📈 مؤشرات الأداء الرئيسية
جميع البلاغات
الإجمالي
2,849
إجمالي البلاغات
جميع السجلات المحملة
0.0%
0
البلاغات المفتوحة
بلاغات حالتها مفتوح
100.0%
2,849
البلاغات المغلقة
بلاغات حالتها مقفل
متوسط
4 يوم و 1 ساعة و 28 دقيقة
متوسط وقت الإغلاق
للبلاغات المغلقة فقط
6 مصدر
6
مصادر البلاغات
الأعلى: فرد (2111)
59 جهة
59
الجهات المكلفة
الأعلى: مركز الإتصال (1572)
توزيع الإغلاق
أقل من ساعة
الفئة الأعلى للإغلاق
1,422 بلاغ (49.9%)
46.6% محدد
35
عدد الجنسيات
الأعلى: افغانستان (17.4%)
📊 الإنفوغراف التفاعلي
جميع البلاغات📊 الرسوم البيانية
🕋 مراحل الحج
🏷️ تصنيف البلاغات
64 فئة
النسب العليا (≥ 10%)
باقي الفئات (< 10%)
▼ عرض المزيد (56 إضافي)
👥 الجهات المكلفة
58 فئة
النسب العليا (≥ 10%)
باقي الفئات (< 10%)
▼ عرض المزيد (49 إضافي)
⏳ الوقت حتى الإغلاق
🔴 التصعيد الصامت
● مباشر
آخر تحديث: 00:02:53
✅ لا توجد بلاغات وزارة مفتوحة حالياً
⚡ الأهمية
🌍 الجنسيات
35 فئة
النسب العليا (≥ 10%)
باقي الفئات (< 10%)
▼ عرض المزيد (27 إضافي)
📅 حركة البلاغات اليومية
👨💼 أداء موظفي البلاغات — المفتوح مقابل المغلق
فَتَح
أَغلَق
📋 جدول البيانات التفصيلي
عرض 1 - 20 من 2,849 سجل
| م | رقم البلاغ | الحالة | رقم بلاغ الوزارة | تصنيف البلاغات | الجهات المكلفة | نص المشكلة | الجنسية | فتح في | الوقت حتى الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | مقفل | - | استفسار عام | مركز الإتصال | - | 08/05/2025 21:00 | 0 دقيقة | |
| 2 | 2 | مقفل | - | استفسار عام | مركز الإتصال | - | 08/05/2025 21:14 | 1 دقيقة | |
| 3 | 5 | مقفل | - | تسكين عمائر مكة التأخر في جاهز… | مركز الإتصال | - | 09/05/2025 05:19 | 38 دقيقة | |
| 4 | 6 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | - | 09/05/2025 07:50 | 12 دقيقة | |
| 5 | 8 | مقفل | - | حالة حاج تائه | الشؤون العامة | افغانستان | 10/05/2025 00:49 | 0 دقيقة | |
| 6 | 16 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | - | 10/05/2025 03:59 | 41 دقيقة | |
| 7 | 19 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | افغانستان | 10/05/2025 05:06 | 59 دقيقة | |
| 8 | 23 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | افغانستان | 10/05/2025 08:15 | 10 دقيقة | |
| 9 | 21 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | افغانستان | 10/05/2025 06:10 | 2 ساعة و 35 دقيقة | |
| 10 | 22 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الخدمة 038 | - | 10/05/2025 08:08 | 39 دقيقة | |
| 11 | 24 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | - | 10/05/2025 08:50 | 0 دقيقة | |
| 12 | 25 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | - | 10/05/2025 18:54 | 5 دقيقة | |
| 13 | 26 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | - | 10/05/2025 19:54 | 0 دقيقة | |
| 14 | 7 | مقفل | - | بطاقة نسك فقدت من الحاج | مركز الخدمة 038 | افغانستان | 09/05/2025 20:17 | 23 ساعة و 47 دقيقة | |
| 15 | 28 | مقفل | - | حالة حاج تائه | الشؤون العامة | افغانستان | 10/05/2025 23:11 | 1 دقيقة | |
| 16 | 29 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | - | 11/05/2025 02:37 | 1 دقيقة | |
| 17 | 30 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | - | 11/05/2025 04:36 | 2 دقيقة | |
| 18 | 32 | مقفل | - | تسكين عمائر مكة التأخر في جاهز… | مركز الخدمة 038 | افغانستان | 11/05/2025 04:45 | 1 دقيقة | |
| 19 | 31 | مقفل | - | استفسار عام | مركز الخدمة 099 | - | 11/05/2025 04:44 | 2 دقيقة | |
| 20 | 34 | مقفل | - | حالة حاج تائه | مركز الإتصال | - | 11/05/2025 05:00 | 2 دقيقة |
🤖 التحليل الذكي
التحليل الذكي المقارن — جميع البلاغات
3 محركات ذكاء اصطناعي مستقلة — فعّل كل واحدة بشكل منفصل للحفاظ على حدود الاستخدام
✦ Google Gemini
2.5 Flash
اضغط "تحليل" لعرض نتيجة Google Gemini هنا بشكل مستقل
⚡ Groq
Llama 3.3 70B
اضغط "تحليل" لعرض نتيجة Groq هنا بشكل مستقل
🔷 Qwen
Qwen 2.5 72B
اضغط "تحليل" لعرض نتيجة Qwen هنا بشكل مستقل